CEMENTIRANJE
POBOLJSANJE
TERMIČKA OBRADA BRZOREZ. ČELIKA
KALJENJE :
– INDUKCIONO
– PLAMENO
– ALATNIH I KONSTR. ČELIKA
ŽARENJE :
– MEKO
– NORMALIZACIONO
– STABILIZACIONO
– OSTALE VRSTE
TERMIČKI TRETMAN I INSTALISANI KAPACITETI | |||||
Vrsta termičkog tretmana | Max. širina | Max. visina | Max. dužina | Max. masa | |
b (mm) | h (mm) | l (mm) | m (kg) | ||
Cementacija | čvrsta | Ø 700 | 2500 | ||
plinska | 1220 | 760 | 1520 | 1300 | |
Indukciono kaljenje | Ø 300 | 800 | |||
Plameno kaljenje | Ø 100 | ||||
Kaljenje (alatni i konstrukc. čelici) | bez zaštitne atmosfere | 2000 | 1200 | 3200 | 20000 |
sa zaštitnom atmosferom | 1220 | 760 | 3200 | 3500 | |
Poboljšanje | bez zaštitne atmosfere | 2000 | 1200 | 3200 | 20000 |
sa zaštitnom atmosferom | 1220 | 760 | 3200 | 3500 | |
Sve vrste žarenja | bez zaštitne atmosfere | 2000 | 1200 | 3200 | 20000 |
sa zaštitnom atmosferom | 1220 | 760 | 3200 | 3500 |
Napomena
Zastitna atmosfera:
– endo gas
– vakum
Copyright © BNT-TMiH d.d. Novi Travnik. Sva prava pridržana.